YS異步三相電動機 特點說明
YS/MS系列鋁殼三相異步電動機,符合國際電工 協會(IEC )有關規定,選用優質原材料,逬行最新式 整體設計,具有性能好、噪聲低、振動小、運行安全 可靠、外型美觀、體積小、重量輕、結構簡單、維修 方便霽尤點。
YS/MS系列電動機適用于各類電機設備上。
Description
The YS/MS series aluminum housing three-phase asynchronous motors are the latest design and are made of selected quality materials and conform to the international IEC standard. YS/MS motors have a very safe and reliable performance,are attractivein appearance and can be easily maintained.They have low noise with little vibration but at the same time are light weight andof simple construction.
The YS/MS series motors can be used for general electric motor applications.
使用條件
-環境齦:-15°C<0<40°C
,海拔:不超過1000米
-額定電壓:380V ,可選用220V-760V
-額定頻率:50HZ/60HZ
-絕緣等級:B/F/H級
-防護等級:IP54、IP55
-冷卻方式:IC0141
Operating conditions
? Ambient temperature : -15°C<0<40°C
. Altitude : Not exceeding 1000 meters
? Rated voltage : 380V , 220V~ 760V(optional)
? Rated frequency : 50HZ/60HZ
? Insulation class : Class B/F/H
. Ingress protection : IP54、IP55
? Cooling type : lc0141
3000r/min | 380V | 50Hz | ||||||||
型號 TYPE | 額定功率 | 額定轉速 | 效率 | 功率因數 | 額定電流 | 額定轉矩 | 堵轉轉矩 LOCKED ROTOR TORQUE | 最大轉矩 MAXIMUM TORQUE | 堵轉電流 LOCKED ROTOR CURRENT | |
RATED OUTPUT | RATED SPEED | EFF1CENCY | POWER FOCTOR | RATED CURRENT | RATED TORQUE | 額定轉矩 RATED TORQUE | 額定轉矩 RATED TORQUE | 額定電流 RATED CURRENT | ||
Kw | HP | rpm | n% | COSO) | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | |
YS-5612 | 0.09 | 1/8 | 2800 | 62.0 | 0.68 | 0.32 | 0.307 | 2.3 | 2.3 | 6.0 |
YS-5622 | 0.12 | 1/6 | 2800 | 67.0 | 0.71 | 0.38 | 0.410 | 2.3 | 2.3 | 6.0 |
YS-6312 | 0.18 | 1/4 | 2800 | 69.0 | 0.75 | 0.53 | 0.614 | 2.3 | 2.3 | 6.0 |
YS-6322 | 0.25 | 1/3 | 2800 | 72.0 | 0.78 | 0.68 | 0.853 | 2.3 | 2.3 | 6.0 |
YS-7112 | 037 | 1/2 | 2800 | 73.5 | 0.80 | 0.96 | 1.26 | 2.3 | 2.3 | 6.0 |
YS-7122 | 0.55 | 3/4 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 1.35 | 1.88 | 2.3 | 2.3 | 6.0 |
YS-8012 | 0.75 | 1.0 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 1.75 | 2. 56 | 2.2 | 2.3 | 6.0 |
YS-8022 | 1.10 | 1.5 | 2800 | 77.0 | 0.85 | 2.55 | 3.75 | 2.2 | 2.3 | 7.0 |
YS-90S-2 | 1.50 | 2.0 | 2840 | 78.5 | 0.85 | 3.42 | 5.04 | 2.2 | 2.3 | 7.0 |
YS-90L-2 | 2.20 | 3.0 | 2840 | 81.0 | 0.86 | 4.80 | 7.40 | 2.2 | 2.3 | 7.0 |
1500r/min | 380V | 50Hz | ||||||||
型號 TYPE | 額定功率 | 額定轉速 | 效率 | 功率因數 | 額定電流 | 額定轉矩 | 堵轉轉矩 LOCKED ROTOR TORQUE | 最大轉矩 MAXIMUM TORQUE | 堵轉電流 LOCKED ROTOR CURRENT | |
RATED OUTPUT | RATED SPEED | EFF1CENCY | POWER FOCTOR | RATED CURRENT | RATED TORQUE | 額定轉矩 RATED TORQUE | 額定轉矩 RATED TORQUE | 額定電流 RATED CURRENT | ||
Kw | HP | rpm | q% | cose | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | |
YS-5614 | 0.06 | 1/12 | 1400 | 56.0 | 0.58 | 0.28 | 0.410 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
YS-5624 | 0.09 | 1/8 | 1400 | 58.0 | 0.61 | 0.39 | 0.614 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
YS-6314 | 0.12 | 1/6 | 1400 | 60.0 | 0.63 | 0.48 | 0.819 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
YS-6324 | 0.18 | 1/4 | 1400 | 64.0 | 0.66 | 0.65 | 1.23 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
YS-7114 | 0.25 | 1/3 | 1400 | 67.0 | 0.68 | 0.83 | 1.71 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
YS-7124 | 0.37 | 1/2 | 1400 | 69.5 | 0.72 | 1.12 | 2.52 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
YS-8014 | 0.55 | 3/4 | 1400 | 73.5 | 0.73 | 1.56 | 3.75 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
YS-8024 | 0.75 | 1.0 | 1400 | 75.5 | 0.75 | 2.01 | 5.12 | 2.3 | 2.4 | 6.5 |
YS-90S-4 | 1.10 | 1.5 | 1420 | 78.0 | 0.78 | 2.75 | 7.40 | 2.3 | 2.4 | 6.5 |
YS-90L-4 | 1.50 | 2.0 | 1420 | 79.0 | 0.79 | 3.65 | 10.1 | 2.3 | 2.4 | 6.5 |
lOOOr/min | 380V | 50Hz | ||||||||
型號 TYPE | 額定功率 | 額定轉速 | 效率 | 功率因數 | 額定電流 | 額定轉矩 | 堵轉轉矩 LOCKED ROTOR TORQUE | 最大轉矩 MAXIMUM TORQUE | 堵轉電流 LOCKED ROTOR CURRENT | |
RATED OUTPUT | RATED SPEED | EFFICENCY | POWER FOCTOR | RATED CURRENT | RATED TORQUE | 額定轉矩 RATED TORQUE | 額定轉矩 RATED TORQUE | 額定電流 RATED CURRENT | ||
Kw | HP | rpm | q% | COS0 | A | Nm | Ts/Tn | Tmax/Tn | Is/In | |
YS-7116 | 0.18 | 1/4 | 910 | 59.0 | 0.61 | 0.76 | 1.89 | 2.0 | 2.0 | 5.5 |
YS-7126 | 0.25 | 1/3 | 910 | 63.0 | 0.62 | 0.97 | 2.62 | 2.0 | 2.0 | 5.5 |
YS-8016 | 0.37 | 1/2 | 910 | 68.0 | 0.62 | 1.33 | 3.88 | 2.0 | 2.0 | 5.5 |
YS-8026 | 0.55 | 3/4 | 910 | 71.0 | 0.64 | 1.84 | 5.77 | 2.0 | 2.0 | 5.5 |
YS-90S-6 | 0.75 | 1.0 | 920 | 73.0 | 0.68 | 2.30 | 7.79 | 2.0 | 2.1 | 5.5 |
YS-90L-6 | 1.10 | 1.5 | 920 | 74.0 | 0.70 | 3.23 | 11.4 | 2.0 | 2.1 | 6.0 |
安裝方位圖(Mounting arrangements)
安裝尺寸及外形尺寸(Mounting dimensions and overall dimensions)
安裝尺寸 | Installation size for | 14 | Installation size for B5 | 外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
機座型號 | ||||||||||||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
56M | 90 | 71 | 36 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | 5.8 | 65 | 50 | 80 | M5 | 2.5 | 100 | 80 | 120 | 7 | 3.0 | 112 | 115 | 90 | 146 | 198 |
63M | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3.0 | 120 | 127 | 95 | 158 | 225 |
71M | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 | 135 | 145 | 105 | 176 | 255 |
80M | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 155 | 165 | 115 | 195 | 295 |
90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 175 | 180 | 120 | 210 | 331 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 | 175 | 180 | 120 | 210 | 361 |
100L | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4.0 | 200 | 200 | 155 | 255 | 392 |
112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4.0 | 230 | 222 | 180 | 274 | 406 |
132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 4.0 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4.0 | 260 | 260 | 200 | 314 | 473 |
132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 165 | 130 | 200 | M10 | 4.0 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4.0 | 260 | 260 | 200 | 314 | 505 |